Campionats en joc
Campionat per equips de Catalunya 2022
1a RONDA (23/01/2022) |
|||
TRES PEONS-B | 8 | 0 | CALAF |
BALAGUER-A | 1 | 7 | VALLFOGONA-A |
TORÀ | 6 | 2 | RUBINENCA |
TERRASSA-B | 5'5 | 2'5 | CARDONA |
ATENEU COLON-B | 3 | 5 | MOIANÉS |
2a RONDA (30/01/2022) |
|||
CALAF | 2 | 6 | MOIANÉS |
CARDONA | 2 | 6 | ATENEU COLON-B |
RUBINENCA | 3 | 5 | TERRASSA-B |
VALLFOGONA-A | 3 | 5 | TORÀ |
TRES PEONS-B | 3'5 | 4'5 | BALAGUER-A |
3a RONDA (06/02/2022) |
|||
BALAGUER-A | 4 | 4 | CALAF |
TORÀ | 3'5 | 4'5 | TRES PEONS-B |
TERRASSA-B | 2'5 | 5'5 | VALLFOGONA-A |
ATENEU COLON-B | 4'5 | 3'5 | RUBINENCA |
MOIANÉS | 5'5 | 2'5 | CARDONA |
4a RONDA (13/02/2022) |
|||
CALAF | 5 | 3 | CARDONA |
RUBINENCA | 3 | 5 | MOIANÉS |
VALLFOGONA-A | 6'5 | 1'5 | ATENEU COLON-B |
TRES PEONS-B | 5 | 3 | TERRASSA-B |
BALAGUER-A | 4'5 | 3'5 | TORÀ |
5a RONDA (20/02/2022) |
|||
TORÀ | 2'5 | 5'5 | CALAF |
TERRASSA-B | 4'5 | 3'5 | BALAGUER-A |
ATENEU COLON-B | 1'5 | 6'5 | TRES PEONS-B |
MOIANÉS | 6'5 | 1'5 | VALLFOGONA-A |
CARDONA | 4'5 | 3'5 | RUBINENCA |
6a RONDA (27/02/2022) |
|||
CALAF | 2'5 | 5'5 | RUBINENCA |
VALLFOGONA-A | 5 | 3 | CARDONA |
TRES PEONS-B | 2'5 | 5'5 | MOIANÉS |
BALAGUER-A | 2'5 | 5'5 | ATENEU COLON-B |
TORÀ | 5 | 3 | TERRASSA-B |
7a RONDA (06/03/2022) |
|||
TERRASSA-B | 4 | 4 | CALAF |
ATENEU COLON-B | 3 | 5 | TORÀ |
MOIANÉS | 5 | 3 | BALAGUER-A |
CARDONA | 3'5 | 4'5 | TRES PEONS-B |
RUBINENCA | 6 | 2 | VALLFOGONA-A |
8a RONDA (13/03/2022) |
|||
CALAF | 4 | 4 | VALLFOGONA-A |
TRES PEONS-B | 5'5 | 2'5 | RUBINENCA |
BALAGUER-A | 4'5 | 3'5 | CARDONA |
TORÀ | 4 | 4 | MOIANÉS |
TERRASSA-B | 3'5 | 4'5 | ATENEU COLON-B |
9a RONDA (20/03/2022) |
|||
ATENEU COLON-B | 6 | 2 | CALAF |
MOIANÉS | 6'5 | 1'5 | TERRASSA-B |
CARDONA | 2 | 6 | TORÀ |
RUBINENCA | 7 | 1 | BALAGUER-A |
VALLFOGONA-A | 3'5 | 4'5 | TRES PEONS-B |
Primera Divisió G-II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | ||
1 | TRES PEONS-B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
2 | BALAGUER-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0'5 | 3'5 | |||
3 | TORÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0'5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5'5 | |||
4 | TERRASSA-B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0'5 | 3'5 | |||
5 | ATENEU COLON-B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
6 | MOIANÉS | 1 | 1 | 0'5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8'5 | |||
7 | CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | RUBINENCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
9 | VALLFOGONA-A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0'5 | 4'5 | |||
10 | CALAF | 0 | 0'5 | 1 | 0'5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0'5 | 3'5 |