Campionats en joc
Campionat per equips de Catalunya 2022
1a RONDA (23/01/2022) |
|||
MOLLERUSSA-D | 3 | 1 | MOLLERUSSA-F |
LA SEU-B | 0 | 4 | VALLFOGONA-C |
BELLCAIRE | 3'5 | 0'5 | ALMENAR-B |
LLEIDA-F | 0'5 | 3'5 | BALAGUER-C |
FLANC DE DAMA-B | 3 | 1 | MOLLERUSSA-E |
2a RONDA (30/01/2022) |
|||
MOLLERUSSA-F | 3 | 1 | MOLLERUSSA-E |
BALAGUER-C | 1 | 3 | FLANC DE DAMA-B |
ALMENAR-B | 4 | 0 | LLEIDA-F |
VALLFOGONA-C | 1 | 3 | BELLCAIRE |
MOLLERUSSA-D | 0 | 4 | LA SEU-B |
3a RONDA (06/02/2022) |
|||
LA SEU-B | 4 | 0 | MOLLERUSSA-F |
BELLCAIRE | 2'5 | 1'5 | MOLLERUSSA-D |
LLEIDA-F | 1'5 | 3'5 | VALLFOGONA-C |
FLANC DE DAMA-B | 1'5 | 2'5 | ALMENAR-B |
MOLLERUSSA-E | 2 | 2 | BALAGUER-C |
4a RONDA (13/02/2022) |
|||
MOLLERUSSA-F | 1 | 3 | BALAGUER-C |
ALMENAR-B | 1 | 3 | MOLLERUSSA-E |
VALLFOGONA-C | 3 | 1 | FLANC DE DAMA-B |
MOLLERUSSA-D | 3 | 1 | LLEIDA-F |
LA SEU-B | 3 | 1 | BELLCAIRE |
5a RONDA (20/02/2022) |
|||
BELLCAIRE | 4 | 0 | MOLLERUSSA-F |
LLEIDA-F | 0'5 | 3'5 | LA SEU-B |
FLANC DE DAMA-B | 4 | 0 | MOLLERUSSA-D |
MOLLERUSSA-E | 2 | 2 | VALLFOGONA-C |
BALAGUER-C | 2'5 | 1'5 | ALMENAR-B |
6a RONDA (27/02/2022) |
|||
MOLLERUSSA-F | 1 | 3 | ALMENAR-B |
VALLFOGONA-C | 1 | 2 | BALAGUER-C |
MOLLERUSSA-D | 4 | 0 | MOLLERUSSA-E |
LA SEU-B | 2'5 | 1'5 | FLANC DE DAMA-B |
BELLCAIRE | 4 | 0 | LLEIDA-F |
7a RONDA (06/03/2022) |
|||
LLEIDA-F | 0 | 4 | MOLLERUSSA-F |
FLANC DE DAMA-B | 1 | 3 | BELLCAIRE |
MOLLERUSSA-E | 1 | 3 | LA SEU-B |
BALAGUER-C | 2'5 | 1'5 | MOLLERUSSA-D |
ALMENAR-B | 3'5 | 0'5 | VALLFOGONA-C |
8a RONDA (13/03/2022) |
|||
MOLLERUSSA-F | 2'5 | 1'5 | VALLFOGONA-C |
MOLLERUSSA-D | 2'5 | 1'5 | ALMENAR-B |
LA SEU-B | 4 | 0 | BALAGUER-C |
BELLCAIRE | 3'5 | 0'5 | MOLLERUSSA-E |
LLEIDA-F | 1 | 3 | FLANC DE DAMA-B |
9a RONDA (20/03/2022) |
|||
FLANC DE DAMA-B | 3 | 1 | MOLLERUSSA-F |
MOLLERUSSA-E | 3'5 | 0'5 | LLEIDA-F |
BALAGUER-C | 1 | 3 | BELLCAIRE |
ALMENAR-B | 1'5 | 2'5 | LA SEU-B |
VALLFOGONA-C | 2 | 2 | MOLLERUSSA-D |
Tercera Territorial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | ||
1 | MOLLERUSSA-D | 0 | 1'5 | 3 | 0 | 4 | 1'5 | 2'5 | 2 | 3 | 17'5 | |||
2 | LA SEU-B | 4 | 3 | 3'5 | 2'5 | 3 | 4 | 2'5 | 0 | 4 | 26'5 | |||
3 | BELLCAIRE | 2'5 | 1 | 4 | 3 | 3'5 | 3 | 3'5 | 3 | 4 | 27'5 | |||
4 | LLEIDA-F | 1 | 0'5 | 0 | 1 | 0'5 | 0'5 | 0 | 1'5 | 0 | 5 | |||
5 | FLANC DE DAMA-B | 4 | 1'5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1'5 | 1 | 3 | 21 | |||
6 | MOLLERUSSA-E | 0 | 1 | 0'5 | 3'5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||
7 | BALAGUER-C | 2'5 | 0 | 1 | 3'5 | 1 | 2 | 2'5 | 2 | 3 | 17'5 | |||
8 | ALMENAR-B | 1'5 | 1'5 | 0'5 | 4 | 2'5 | 1 | 1'5 | 3'5 | 3 | 19 | |||
9 | VALLFOGONA-C | 2 | 4 | 1 | 3'5 | 3 | 2 | 1 | 0'5 | 1'5 | 18'5 | |||
10 | MOLLERUSSA-F | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2'5 | 13'50 |